| 维度 | 普通企业官网 | 外贸获客官网 |
|---|---|---|
| 访客 | 国内客户,百度来源为主 | 海外采购商,Google + AI 搜索来源 |
| 服务器 | 国内(需备案) | 海外节点(免备案,访问速度优先) |
| 语言 | 中文单语 | 英文起步,按市场加西/阿/俄语,独立 URL |
| 内容组织 | 公司介绍逻辑 | 采购决策逻辑:参数 → 认证 → 案例 → 交期 → 询盘 |
| 信任模块 | 荣誉资质 | CE/ISO 证书下载、工厂实拍、出口实绩 |
| 转化目标 | 留电话 | 询盘表单 + WhatsApp / 邮件,48 小时响应承诺 |
| 档位 | 价格 | 适合 | 包含 |
|---|---|---|---|
| 外贸模板站 | 2,000 元起 | 预算有限、先出海试水 | 英文版 + 1 个目标小语种、海外服务器、基础 Google SEO、询盘表单、源码交付 |
| 外贸全定制官网 | 5,000 元起 | 正式出海、B2B 工厂 | 多语言独立架构、参数/认证/OEM 页面体系、Google + AI 搜索友好(结构化数据 + llms.txt)、询盘 CRM 对接、源码交付 |
| 运营托管 | 1,500 元/月起 | 无专人维护 | 内容更新、Google 收录维护、季度 GEO 体检报告 |
出海增量项(相对国内建站多出的 4 项,均含在对应档位内,不另收费):多语言独立 URL 架构、海外服务器与 CDN、GDPR/Cookie 合规配置、Google Search Console 与 AI 爬虫(llms.txt)接入。
| 阶段 | 时间 | 交付物 | 你验收什么 |
|---|---|---|---|
| 基建 | 第 1-2 周 | 域名/服务器/多语言框架/页面原型 | 打开速度(目标市场 <2s)、原型结构 |
| 收录 | 第 3-6 周 | 全站上线、Google 提交、结构化数据 | Search Console 开始出现展示 |
| 首询盘 | 第 7-10 周 | 内容补齐、询盘通道调优 | 收到首个有效询盘 |
| 优化 | 第 11-13 周 | 季度复盘 + 关键词调整 | 展示/点击/询盘环比 |
1. 20 年建站经验:创始人 2006 年入行,团队只做企业官网与外贸站;2. 100% 源码交付、无锁站:合同写明,服务器你自己选,随时可换服务商;3. 报价透明:本页价格即合同价格,无隐藏项,上海嘉定可上门沟通。
最后更新:2026-10-26(季度刷新数据)
* 信息保护中请放心填写。